Berikut alur dan petunjuk untuk pengisian KRS bagi mahasiswa yang sudah menggunakan SIA SIMASTER :
Untuk daftar mata kuliah bisa dilihat disini
Akademik Monday, 19 July 2021
Berikut alur dan petunjuk untuk pengisian KRS bagi mahasiswa yang sudah menggunakan SIA SIMASTER :
Untuk daftar mata kuliah bisa dilihat disini
AkademikInformasi Akademik Friday, 23 October 2020
Mata kuliah Proyek Akhir (PA) adalah salah satu bagian dalam setiap kurikulum yang disusun oleh program studi. Proyek Akhir merupakan karya tulis ilmiah hasil penelitian mandiri untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh derajat kesarjanaan. Bobot SKS mata kuliah PA ditentukan oleh masing-masing program studi. Berikut diagram alur proses kegiatan modul Proyek Akhir :
Mata kuliah TA memiliki sifat khusus baik dalam proses pengerjaan maupun pengujiannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu panduan dalam mengelola kegiatan mata kuliah TA. Panduan ini ditujukan bagi pihak yang berhubungan dengan proses tugas akhir yaitu operator akademik tingkat progam studi/fakultas/sekolah, mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah TA dan dosen pembimbing TA. read more
Siapa yang akan menyangka jika ternyata block chain lahir dari ketidakpercayaan
masyarakat terhadap Bank Central The Fed?
Don Tapscott dan Alex Tapscott mendefinisikan block chain sebagai kumpulan
transaksional yang tersebar, dapat diprogram, dan memiliki nilai. Dalam Seminar
Block Chain yang diadakan oleh Program Studi Teknologi Rekayasa Internet Sekolah
Vokasi UGM pada Jum’at (20/9), Anton Dewantoro menjelaskan definisi lain
mengenai Block Chain. Pembicara dari PT. Blocktogo ini mendefinisikan block chain
sebagai pengesahan bersama secara gotong royong. Gotong royong di sini artinya satu
hal, satu nilai, dan satu prediksi dalam block chain ditetapkan secara bersama.
Sistem block chain sebenarnya sudah dibuat sejak tahun 1990an. Kemudian tahun
2008 terjadi krisis ekonomi di Amerika yang menimbulkan kemudahan dalam
pemberian hutang. Hutang yang diberikan oleh bank kepada masyarakat ini terus
menerus menjadi hutang yang berantai. Pada akhirnya, tata kelola Bank Central The
Fed dalam sistem ini semakin rusak hingga menimbulkan ketidakpercayaan
masyarakat.
Kegelisahan terhadap Bank Central tersebut mendorong seseorang dengan nama
anonim untuk mengemukakan konsep baru dalam sebuah paper. Dalam papernya, ia
menjelaskan bahwa harus ada sebuah sistem di mana pengendalinya bukan sebuah
central patri, bukan lembaga pusat, dan bukan seseorang. Akan tetapi, sistem ini dapat
dikendalikan secara peer (oleh banyak pihak) yang dapat menjadi pengesah.
Pada 2009, konsep tersebut diwujudkan dengan adanya protocol bitcoin. Awalnya,
bitcoin masih diragukan oleh banyak orang. “Bahkan pada tahun 2010, dengan
sepuluh ribu bitcoin ini hanya mendapatkan satu loyang pizza,” ungkap Anton. Tahun
2013, protocol bitcoin dapat disisipi smart kontrak. Kemudian pada tahun 2017, harga
bitcoin melambung hingga 200 juta per satu bitcoin. Dari tahun itulah, orang mulai
menaruh perhatian terhadap bitcoin.
Sekarang, bitcoin berada dalam fase pengembangan menggunakan sistem block
chain. Transaksi bitcoin dapat diprogram dan memiliki nilai. Dari sini muncul konsep
internet of value. Maka block chain tersebut saling terhubung dan berpindah. Hal ini
disebabkan sistem block chain tidak hanya dapat digunakan dalam hal finansial, tapi
untuk tujuan bersama. read more
AkademikArtikelBeritaLowonganPengumuman Monday, 5 August 2019
Seminar sekaligus rekruitment terbuka dari perusahaan Doku Wallet memberikan kesempatan untuk Mahasiswa Tingkat Akhir, Persiapan Wisuda dan Alumnus dari Departement Teknik Elektori dan Informatika SV UGM dikarenakan akan diadakannya rekruitmen pada hari yang sama. Tema yang di usung yaitu : Doku Half day seminar” Facing Challenges in Online payment service. bertempat pada: Hall GP(Gedung Perpustakaan SV UGM) Selasa 13 Agustus 2019 pukul : 09.00-15.00 WIB. Reservasi di SINI
Praktikum adalah kegiatan belajar yang berbentuk pengamatan terhadap percobaan atau pengujian di laboratorium yang diikuti dengan analisis dan penyimpulan terhadap hasil pengamatan tersebut. Berikut merupakan panduan untuk mengikuti praktikum.
KURIKULUM 2021
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI UGM
(Klik Nama Matakuliah untuk melihat deskripsinya, hanya dapat diakses dengan email UGM)
SEMESTER I
No | Semester | Kode MK | Nama Matakuliah | Sks |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | SVRI214101 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
2 | 1 | SVRI214102 | Matematika Teknik | 2 |
3 | 1 | SVRI214103 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
4 | 1 | SVRI214104 | Pemrograman Komputer | 2 |
5 | 1 | SVRI214105 | Teknik Telekomunikasi | 2 |
6 | 1 | SVRI214106 | Jaringan Komputer 1 | 2 |
7 | 1 | SVRI214204 | Basis Data | 2 |
8 | 1 | SVRI214107 | P. Pemrograman Komputer | 2 |
9 | 1 | SVRI214108 | P. Teknik Komputer Dasar | 2 |
10 | 1 | SVRI214110 | P. Teknik Elektro Dasar | 2 |
T o t a l | 20 |
SEMESTER II
No | Semester | Kode MK | Nama Matakuliah | Sks |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | SVRI214201 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
2 | 2 | SVRI214202 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
3 | 2 | SVRI214203 | Jaringan Komputer 2 | 2 |
4 | 2 | SVRI214205 | Elektronika | 2 |
5 | 2 | SVRI214206 | Sistem Operasi Jaringan | 2 |
6 | 2 | SVRI214307 | Teknologi Nirkabel | 2 |
7 | 2 | SVRI214310 | P. Basis Data | 2 |
8 | 2 | SVRI214207 | P. Jaringan Komputer 1 | 2 |
9 | 2 | SVRI214208 | P. Pemrograman Berorientasi Objek | 2 |
10 | 2 | SVRI214209 | P. Teknik Telekomunikasi | 2 |
T o t a l | 20 |
SEMESTER III
No | Semester | Kode MK | Nama Matakuliah | Sks |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | SVRI214301 | Jaringan Pita Lebar | 2 |
2 | 3 | SVRI214302 | Sistem Tertanam | 2 |
3 | 3 | SVRI214303 | Logika Matematika | 2 |
4 | 3 | SVRI214505 | Kapita Selekta | 2 |
5 | 3 | SVRI214304 | Probabilitas dan Statistika | 2 |
6 | 3 | SVRI214305 | Keamanan Informasi 1 | 2 |
7 | 3 | SVRI214311 | Perancangan Jaringan | 2 |
8 | 3 | SVRI214602 | Rancangan dan Aplikasi IoT | 2 |
9 | 3 | SVRI214405 | P. Teknologi Nirkabel | 2 |
10 | 3 | SVRI214308 | P. Jaringan Komputer 2 | 2 |
T o t a l | 20 |
SEMESTER IV
No | Semester | Kode MK | Nama Matakuliah | Sks |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | SVRI214408 | Administrasi dan Manajemen Jaringan | 2 |
2 | 4 | SVRI214402 | Keamanan Informasi 2 | 2 |
3 | 4 | SVRI214403 | Sistem Komunikasi Serat Optis | 2 |
4 | 4 | SVRI214702 | Kecerdasan Artifisial | 2 |
5 | 4 | SVRI214703 | Teknologi Server | 2 |
6 | 4 | SVRI214410 | P. IoT | 2 |
7 | 4 | SVRI214404 | P. Keamanan Informasi 1 | 2 |
8 | 4 | SVRI214409 | P. Perancangan Jaringan | 2 |
9 | 4 | SVRI214407 | Praktik Industri | 4 |
T o t a l | 20 |
SEMESTER V
No | Semester | Kode MK | Nama Matakuliah | Sks |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | SVRI214501 | Agama | 2 |
2 | 5 | SVRI214502 | Pancasila | 2 |
3 | 5 | SVRI214503 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | 5 | SVRI214504 | Kewarganegaraan | 2 |
5 | 5 | SVRI214604 | Ide Kreatif dan Kewirausahaan | 2 |
6 | 5 | SVRI214506 | Metodologi Penelitian | 2 |
7 | 5 | SVRI214507 | Proyek Mandiri Lintas Disiplin Ilmu 1 | 2 |
8 | 5 | SVRI214512 | P. Administrasi dan Manajemen Jaringan | 2 |
9 | 5 | SVRI214509 | P. Sistem Komunikasi Serat Optis | 1 |
10 | 5 | SVRI214510 | P. Jaringan Pitalebar | 1 |
11 | 5 | SVRI214609 | P. Keamanan Informasi 2 | 2 |
T o t a l | 20 |
SEMESTER VI
No | Semester | Kode MK | Nama Matakuliah | Sks |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | SVRI214621 | Big Data | 2 |
2 | 6 | SVRI214619 | Komputasi Awan | 2 |
3 | 6 | SVRI214711 | Otomatisasi Jaringan | 2 |
4 | 6 | SVRI214623 | Komputasi Edge | 2 |
5 | 6 | SVRI214704 | Manajemen Proyek TI | 2 |
6 | 6 | SVRI214606 | Paparan Kompetensi Global 1 | 2 |
7 | 6 | SVRI214607 | Proyek Mandiri Lintas Disiplin Ilmu 2 | 2 |
8 | 6 | SVRI214608 | Kerja Bengkel 1 | 2 |
T o t a l | 16 |
SEMESTER VII
No | Semester | Kode MK | Nama Matakuliah | Sks |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | SVRI214701 | Etika Profesi | 2 |
2 | 7 | SVRI214729 | Bootcamp Sertifikasi Keahlian | 2 |
3 | 7 | SVRI214706 | Paparan Kompetensi Global 2 | 2 |
4 | 7 | SVRI214707 | Kerja Bengkel 2 | 2 |
5 | 7 | SVRI214620 | P. Komputasi Awan | 2 |
6 | 7 | SVRI214712 | P. Otomatisasi Jaringan | 2 |
7 | 7 | SVRI214710 | P. Keamanan Infrastruktur Jaringan | 2 |
T o t a l | 14 |
SEMESTER VIII
No | Semester | Kode MK | Nama Matakuliah | Sks |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | UNU222001 | KKN-PPM | 4 |
2 | 8 | UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | 2 |
3 | 8 | UNU222003 | Penerapan Teknologi Tepat Guna | 2 |
4 | 8 | UNU242033 | Literasi Kesehatan | 2 |
5 | 8 | SVRI214802 | Proyek Akhir | 6 |
T o t a l | 16 |
Mata Kuliah Pilihan MBKM
No | Kode MK | Matakuliah | Sks |
---|---|---|---|
1 | SVRI214641 | Pusat Data | 2 |
2 | SVRI214642 | P. Pusat Data | 2 |
3 | SVRI214615 | Pemrograman Android | 2 |
4 | SVRI214616 | P. Pemrograman Android | 2 |
5 | SVRI214639 | Pemrograman Web | 2 |
6 | SVRI214640 | P. Pemrograman Web | 2 |
7 | SVRI214624 | P. Kecerdasan Artifisial | 2 |
8 | SVRI214717 | Forensik Digital | 2 |
9 | SVRI214718 | P. Forensik Digital | 2 |
10 | SVRI214723 | Teknologi Broadband | 2 |
11 | SVRI214724 | P. Teknologi Broadband | 2 |
12 | SVRI214625 | Sistem Pendukung Keputusan | 2 |
13 | SVRI214626 | P. Sistem Pendukung Keputusan | 2 |
14 | SVRI214727 | Keamanan Infrastruktur Jaringan | 2 |
15 | SVRI214728 | Pemrograman Jaringan | 2 |
16 | SVRI214630 | Strategi Pemasaran | 2 |
17 | SVRI214631 | E-Bisnis | 2 |
18 | SVRI214632 | Manajemen Industri | 2 |
19 | SVRI214634 | Komunikasi Personal | 2 |
20 | SVRI214635 | Kepemimpinan | 2 |
21 | SVRI214638 | Proyek Industri | 2 |