KURIKULUM 2026
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI UGM
(Klik Nama Matakuliah untuk melihat deskripsinya, hanya dapat diakses dengan email UGM)
SEMESTER I
| No | Semester | Kode MK | Nama Matakuliah | Course Name | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UNKU260011 | Literasi Kesehatan | Health Literacy | 2 |
| 2 | 1 | UNKU260012 | Humaniora Digital | Digital Humanities | 2 |
| 3 | 1 | SVRI261101 | Matematika Digital | Discrete Mathematics | 2 |
| 4 | 1 | SVRI261102 | Pemrograman Komputer | Computer Programming | 2 |
| 5 | 1 | SVRI261103 | Komunikasi Data | Data Communications | 2 |
| 6 | 1 | SVRI261104 | Teknik Telekomunikasi | Telecommunication Engineering | 2 |
| 7 | 1 | SVRI261105 | Basis Data | Database Systems | 2 |
| 8 | 1 | SVRI261106 | P. Pemrograman Komputer | Computer Programming Lab Work | 2 |
| 9 | 1 | SVRI261107 | P. Teknik Komputer | Computer Engineering Lab Work | 2 |
| 10 | 1 | SVRI261108 | P. Pendukung Infrastruktur Digital | Digital Infrastructure Support Lab Work | 2 |
| J u m l a h | T o t a l | 20 |
SEMESTER II
| No | Semester | Kode MK | Nama Matakuliah | Course Name | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | UNKU260013 | Keterampilan Masa Depan Berkelanjutan | Sustainable Future Skills | 3 |
| 2 | 2 | SVRI261201 | Probabilitas dan Statistika | Probability and Statistics | 2 |
| 3 | 2 | SVRI261202 | Elektronika | Electronics | 2 |
| 4 | 2 | SVRI261203 | Jaringan Komputer | Computer Networks | 2 |
| 5 | 2 | SVRI261204 | Teknologi Server | Server Technology | 2 |
| 6 | 2 | SVRI261205 | Teknologi Nirkabel | Wireless Technology | 2 |
| 7 | 2 | SVRI261206 | P. Basis Data | Database Systems Lab Work | 2 |
| 8 | 2 | SVRI261207 | P. Komunikasi Data | Data Communications Lab Work | 2 |
| 9 | 2 | SVRI261208 | P. Teknik Telekomunikasi | Telecommunication Engineering Lab Work | 2 |
| J u m l a h | T o t a l | 19 |
SEMESTER III
| No | Semester | Kode MK | Nama Matakuliah | Course Name | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SVEI261301 | Kapita Selekta | Selected Topics | 2 |
| 2 | 3 | SVRI261301 | Jaringan Pita Lebar | Broadband Networks | 2 |
| 3 | 3 | SVRI261302 | Sistem Tertanam | Embedded Systems | 2 |
| 4 | 3 | SVRI261303 | Big Data | Big Data | 2 |
| 5 | 3 | SVRI261304 | Keamanan Siber | Cybersecurity | 2 |
| 6 | 3 | SVRI261305 | Perancangan Jaringan | Network Design | 2 |
| 7 | 3 | SVRI261306 | Internet of Thing | Internet of Things (IoT) | 2 |
| 8 | 3 | SVRI261307 | P. Teknologi Nirkabel | Wireless Technology Lab Work | 2 |
| 9 | 3 | SVRI261308 | P. Pemrograman Berorientasi Objek | Object-Oriented Programming Lab Work | 2 |
| 10 | 3 | SVRI261309 | P. Jaringan Komputer | Computer Networks Lab Work | 2 |
| J u m l a h | T o t a l | 20 |
SEMESTER IV
| No | Semester | Kode MK | Nama Matakuliah | Course Name | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SVKF261401 | Ide Kreatif dan Kewirausahaan | Creative Ideas and Entrepreneurship | 2 |
| 2 | 4 | SVRI261401 | Sistem Komunikasi Serat Optis | Optical Fiber Communication Systems | 2 |
| 3 | 4 | SVRI261402 | Otomatisasi Jaringan | Network Automation | 2 |
| 4 | 4 | SVRI261403 | Keamanan Infrastruktur Jaringan | Network Infrastructure Security | 2 |
| 5 | 4 | SVRI261404 | Kecerdasan Artifisial | Artificial Intelligence | 2 |
| 6 | 4 | SVRI261405 | Operasional Keamanan Siber | Cybersecurity Operations | 2 |
| 7 | 4 | SVRI261406 | P. Administrasi dan Manajemen Jaringan | Network Administration and Management Lab Work | 2 |
| 8 | 4 | SVRI261407 | P. Internet of Thing | Internet of Things (IoT) Lab Work | 2 |
| 9 | 4 | SVRI261408 | P. Keamanan Siber | Cybersecurity Lab Work | 2 |
| 10 | 4 | SVRI261409 | P. Perancangan Jaringan | Network Design Lab Work | 2 |
| J u m l a h | T o t a l | 20 |
SEMESTER V
| No | Semester | Kode MK | Nama Matakuliah | Course Name | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | UNKU26000X | Agama | Religious Studies | 2 |
| 2 | 5 | UNKU260008 | Pancasila | Pancasila | 2 |
| 3 | 5 | UNKU26009 | Kewarganegaraan | Civics | 2 |
| 4 | 5 | UNKU2600010 | Bahasa Indonesia | Indonesian Language | 2 |
| 5 | 5 | SVRI261501 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 2 |
| 6 | 5 | SVRI261502 | Komputasi Edge | Edge Computing | 2 |
| 7 | 5 | SVRI261503 | Komputasi Awan | Cloud Computing | 2 |
| 8 | 5 | SVRI261504 | P. Jaringan Pita Lebar dan Serat Optis | Broadband and Optical Fiber Networks Lab Work | 2 |
| 9 | 5 | SVEI261501 | Proyek Mandiri Lintas Disiplin Ilmu | Independent Interdisciplinary Project | 4 |
| J u m l a h | T o t a l | 20 |
SEMESTER VI (Magang Berdampak)
| No | Semester | Kode MK | Nama Matakuliah | Course Name | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SVRI261601 | Etika Profesi | Professional Ethics | 2 |
| 2 | 6 | SVRI261602 | Perancangan Proyek Teknologi Informasi | Information Technology Project Design | 2 |
| 3 | 6 | SVRI261603 | Implementasi Proyek Teknologi Informasi | Information Technology Project Implementation | 4 |
| 4 | 6 | SVRI261604 | Evaluasi Proyek Teknologi Informasi | Information Technology Project Evaluation | 4 |
| 5 | 6 | SVRI261605 | Praktik Industri | Industrial Internship | 4 |
| 6 | 6 | SVRI2616XX | Pilihan Magang | Internship Elective | 4 |
| J u m l a h | T o t a l | 20 |
SEMESTER VII (Magang Berdampak)
| No | Semester | Kode MK | Nama Matakuliah | Course Name | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SVRI261702 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Occupational Safety and Health | 4 |
| 2 | 7 | SVRI261701 | Bootcamp Sertifikasi Keahlian | Professional Certification Bootcamp | 2 |
| 3 | 7 | SVRI261703 | Perancangan Proyek Rekayasa Internet | Internet Engineering Project Design | 2 |
| 4 | 7 | SVRI261704 | Implementasi Proyek Rekayasa Internet | Internet Engineering Project Implementation | 4 |
| 5 | 7 | SVRI261705 | Evaluasi Proyek Rekayasa Internet | Internet Engineering Project Evaluation | 4 |
| J u m l a h | T o t a l | 16 |
SEMESTER VIII
| No | Semester | Kode MK | Nama Matakuliah | Course Name | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | UNKU260014 | KKN-PPM | Community Service Program (KKN-PPM) | 4 |
| 2 | 8 | UNKU260015 | Komunikasi Masyarakat | Community Communication | 2 |
| 3 | 8 | UNKU260017 | Penerapan Teknologi Tepat Guna | Appropriate Technology Implementation | 2 |
| 4 | 8 | SVRI261801 | Tugas Akhir | Final Project | 6 |
| J u m l a h | T o t a l | 14 |
Mata Kuliah Pilihan Magang
| No | Kode MK | Matakuliah | Course Name | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVRI214606 | Proyek Rekayasa Jaringan Komputer | Computer Network Engineering Project | 4 |
| 2 | SVRI214607 | Proyek Rekayasa Keamanan Siber | Cybersecurity Engineering Project | 4 |
| 3 | SVRI214705 | Proyek Rekayasa IoT | IoT Engineering Project | 4 |
| 4 | SVRI214706 | Proyek Rekayasa Komputasi Awan | Cloud Computing Engineering Project | 4 |
| 5 | SVRI214707 | Proyek Technopreneur | Technopreneurship Project | 4 |
| J u m l a h | T o t a l | 20 |