Profil
Akreditasi Teknologi Rekayasa Internet 2020-2025
Akreditasi Teknologi Jaringan 2015-2020
Fasilitas dan Laboratorium
D-IV Teknologi Rekayasa Internet memiliki beberapa fasilitas untuk menunjang kegiatan kuliah mahasiswa, fasilitas yang disediakan antara lain adalah
- Laboratorium Layanan Internet
- Laboratorium Jaringan Komputer
- Laboratorium Perangkat Lunak (Software)
- Laboratorium Perangkat Keras (Hardware)
- Portal E-Learning
- Ruang Karya
- Ruang Proyek Akhir
- Ruang Server
- Gazebo
- Musholla
- CCTV
- Free WiFi Area
- Parkir
Visi
Menjadi program studi vokasional yang menghasilkan sarjana terapan yang unggul dalam bidang teknologi rekayasa internet dan berjiwa pancasila.
Misi
- Membentuk organisasi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang profesional;
- Menghasilkan lulusan yang unggul, handal dan mampu bersaing secara global di bidang teknologi rekayasa internet;
- Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang teknologi rekayasa internet.
Tujuan
Sasaran :
a. Terselengaranya tata kelola yang baik
b. Tersedianya sumber daya yang berkualitas dalam pengembangan program studi
c. Tersedianya layanan informasi yang terbarui dan akurat
d. Adanya sistem Penjaminan mutu akademik
Program Studi Sarjana Terapan (D-IV) Teknologi Rekayasa Internet Sekolah Vokasi – Universitas Gadjah Mada berdiri sejak tahun 2013. Hal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pasar kerja di bidang Teknologi Informasi (TI) baik di dalam negeri maupun luar negeri sangat terbuka lebar bagi para profesional. Persiapan memasuki arus perdagangan bebas di kawasan Asia Tengara atau dikenal dengan Free Trade Area (AFTA) yang akan dimulai tahun 2015. Seiring dengan program Depkominfo “Indonesia Connected 2012” dengan menghubungkan 80% atau 27 propinsi di Indonesia sehingga pemanfaatan TI khususnya oleh pemerintah dalam mengelola e-government akan semakin nyata. Kemudian target selanjutnya 2014 sebagai Indonesia Informative, 2015 sebagai Indonesia Broadband, dan 2018 sebagai Indonesia Digital. Dalam kasus pengelolaan e-government di daerah diperlukan 11 orang untuk mengelola 14 layanan, sehingga kebutuhan tenaga kerja di bidang TI untuk mengelola seluruh instansi pemerintah adalah 5.489 orang. Pada layanan kemersial untuk mendukung layanan e-education, e-
KURIKULUM 2024
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI UGM
(Mulai Tahun 2024)
SEMESTER I
No | Semester | Kode MK | Nama Matakuliah | Sks |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | SVRI214101 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
2 | 1 | SVRI214102 | Matematika Teknik | 2 |
3 | 1 | SVRI214103 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
4 | 1 | SVRI214104 | Pemrograman Komputer | 2 |
5 | 1 | SVRI214105 | Teknik Telekomunikasi | 2 |
6 | 1 | SVRI214106 | Jaringan Komputer 1 | 2 |
7 | 1 | SVRI214204 | Basis Data | 2 |
8 | 1 | SVRI214107 | P. Pemrograman Komputer | 2 |
9 | 1 | SVRI214108 | P. Teknik Komputer Dasar | 2 |
10 | 1 | SVRI214110 | P. Teknik Elektro Dasar | 2 |
T o t a l | 20 |
SEMESTER II
No | Semester | Kode MK | Nama Matakuliah | Sks |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | SVRI214201 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
2 | 2 | SVRI214202 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
3 | 2 | SVRI214203 | Jaringan Komputer 2 | 2 |
4 | 2 | SVRI214205 | Elektronika | 2 |
5 | 2 | SVRI214206 | Sistem Operasi Jaringan | 2 |
6 | 2 | SVRI214307 | Teknologi Nirkabel | 2 |
7 | 2 | SVRI214310 | P. Basis Data | 2 |
8 | 2 | SVRI214207 | P. Jaringan Komputer 1 | 2 |
9 | 2 | SVRI214208 | P. Pemrograman Berorientasi Objek | 2 |
10 | 2 | SVRI214209 | P. Teknik Telekomunikasi | 2 |
T o t a l | 20 |
SEMESTER III
No | Semester | Kode MK | Nama Matakuliah | Sks |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | SVRI214301 | Jaringan Pita Lebar | 2 |
2 | 3 | SVRI214302 | Sistem Tertanam | 2 |
3 | 3 | SVRI214303 | Logika Matematika | 2 |
4 | 3 | SVRI214505 | Kapita Selekta | 2 |
5 | 3 | SVRI214304 | Probabilitas dan Statistika | 2 |
6 | 3 | SVRI214305 | Keamanan Informasi 1 | 2 |
7 | 3 | SVRI214311 | Perancangan Jaringan | 2 |
8 | 3 | SVRI214602 | Rancangan dan Aplikasi IoT | 2 |
9 | 3 | SVRI214405 | P. Teknologi Nirkabel | 2 |
10 | 3 | SVRI214308 | P. Jaringan Komputer 2 | 2 |
T o t a l | 20 |
SEMESTER IV
No | Semester | Kode MK | Nama Matakuliah | Sks |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | SVRI214408 | Administrasi dan Manajemen Jaringan | 2 |
2 | 4 | SVRI214402 | Keamanan Informasi 2 | 2 |
3 | 4 | SVRI214403 | Sistem Komunikasi Serat Optis | 2 |
4 | 4 | SVRI214702 | Kecerdasan Artifisial | 2 |
5 | 4 | SVRI214703 | Teknologi Server | 2 |
6 | 4 | SVRI214410 | P. IoT | 2 |
7 | 4 | SVRI214404 | P. Keamanan Informasi 1 | 2 |
8 | 4 | SVRI214409 | P. Perancangan Jaringan | 2 |
9 | 4 | SVRI214407 | Praktik Industri | 4 |
T o t a l | 20 |
SEMESTER V
No | Semester | Kode MK | Nama Matakuliah | Sks |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | SVRI214501 | Agama | 2 |
2 | 5 | SVRI214502 | Pancasila | 2 |
3 | 5 | SVRI214503 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | 5 | SVRI214504 | Kewarganegaraan | 2 |
5 | 5 | SVRI214604 | Ide Kreatif dan Kewirausahaan | 2 |
6 | 5 | SVRI214506 | Metodologi Penelitian | 2 |
7 | 5 | SVRI214507 | Proyek Mandiri Lintas Disiplin Ilmu 1 | 2 |
8 | 5 | SVRI214512 | P. Administrasi dan Manajemen Jaringan | 2 |
9 | 5 | SVRI214509 | P. Sistem Komunikasi Serat Optis | 1 |
10 | 5 | SVRI214510 | P. Jaringan Pitalebar | 1 |
11 | 5 | SVRI214609 | P. Keamanan Informasi 2 | 2 |
T o t a l | 20 |
SEMESTER VI
No | Semester | Kode MK | Nama Matakuliah | Sks |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | SVRI214621 | Big Data | 2 |
2 | 6 | SVRI214619 | Komputasi Awan | 2 |
3 | 6 | SVRI214711 | Otomatisasi Jaringan | 2 |
4 | 6 | SVRI214623 | Komputasi Edge | 2 |
5 | 6 | SVRI214704 | Manajemen Proyek TI | 2 |
6 | 6 | SVRI214606 | Paparan Kompetensi Global 1 | 2 |
7 | 6 | SVRI214607 | Proyek Mandiri Lintas Disiplin Ilmu 2 | 2 |
8 | 6 | SVRI214608 | Kerja Bengkel 1 | 2 |
T o t a l | 16 |
SEMESTER VII
No | Semester | Kode MK | Nama Matakuliah | Sks |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | SVRI214701 | Etika Profesi | 2 |
2 | 7 | SVRI214729 | Bootcamp Sertifikasi Keahlian | 2 |
3 | 7 | SVRI214706 | Paparan Kompetensi Global 2 | 2 |
4 | 7 | SVRI214707 | Kerja Bengkel 2 | 2 |
5 | 7 | SVRI214620 | P. Komputasi Awan | 2 |
6 | 7 | SVRI214712 | P. Otomatisasi Jaringan | 2 |
7 | 7 | SVRI214710 | P. Keamanan Infrastruktur Jaringan | 2 |
T o t a l | 14 |
SEMESTER VIII
No | Semester | Kode MK | Nama Matakuliah | Sks |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | UNU222001 | KKN-PPM | 4 |
2 | 8 | UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | 2 |
3 | 8 | UNU222003 | Penerapan Teknologi Tepat Guna | 2 |
4 | 8 | UNU242033 | Literasi Kesehatan | 2 |
5 | 8 | SVRI214802 | Proyek Akhir | 6 |
T o t a l | 16 |
Mata Kuliah Pilihan MBKM
No | Kode MK | Matakuliah | Sks |
---|---|---|---|
1 | SVRI214641 | Pusat Data | 2 |
2 | SVRI214642 | P. Pusat Data | 2 |
3 | SVRI214615 | Pemrograman Android | 2 |
4 | SVRI214616 | P. Pemrograman Android | 2 |
5 | SVRI214639 | Pemrograman Web | 2 |
6 | SVRI214640 | P. Pemrograman Web | 2 |
7 | SVRI214624 | P. Kecerdasan Artifisial | 2 |
8 | SVRI214717 | Forensik Digital | 2 |
9 | SVRI214718 | P. Forensik Digital | 2 |
10 | SVRI214723 | Teknologi Broadband | 2 |
11 | SVRI214724 | P. Teknologi Broadband | 2 |
12 | SVRI214625 | Sistem Pendukung Keputusan | 2 |
13 | SVRI214626 | P. Sistem Pendukung Keputusan | 2 |
14 | SVRI214727 | Keamanan Infrastruktur Jaringan | 2 |
15 | SVRI214728 | Pemrograman Jaringan | 2 |
16 | SVRI214630 | Strategi Pemasaran | 2 |
17 | SVRI214631 | E-Bisnis | 2 |
18 | SVRI214632 | Manajemen Industri | 2 |
19 | SVRI214634 | Komunikasi Personal | 2 |
20 | SVRI214635 | Kepemimpinan | 2 |
21 | SVRI214638 | Proyek Industri | 2 |
Nama | Ir. Muhammad Arrofiq, S.T., M.T., Ph.D., IPM. | |
NIP | 197311271999031001 | |
Bidang Keahlian | Teknik Kendali dan Teknik Jaringan | |
rofiq@ugm.ac.id | ||
Nama | Ir. Sri Lestari, M.T. | |
NIP | 195908281986022001 | |
Bidang Keahlian | Teknik Pemrograman dan Mathematics | |
srilestari59@ugm.ac.id | ||
Nama | Ir. Budi Bayu Murti, S.T., M.T. | |
NIP | 197212231999031001 | |
Bidang Keahlian | Teknik Telekomunikasi | |
budibm@ugm.ac.id | ||
Nama | Alif Subardono, S.T., M.Eng. | |
NIP | 197402102002121001 | |
Bidang Keahlian | Data Mining, Data Analyst, Network Analyst | |
alif@ugm.ac.id | ||
Nama | Ir. Unan Yusmaniar Oktiawati, S.T., M.Sc., Ph.D. | |
NIP | 111198210201109201 | |
Bidang Keahlian | Elektronika, IoT, Renewable Energy | |
unan_yusmaniar@ugm.ac.id | ||
Nama | Ir. Nur Rohman Rosyid, S.T., M.T., D.Eng | |
NIP | 111197510201206101 | |
Bidang Keahlian | Network Security, Virtualization, Network Analyst | |
nrohmanr@ugm.ac.id | ||
Nama | Dr. Ronald Adrian S.T., M.Eng. | |
NIP | 199002162024061001 | |
Bidang Keahlian | Wireless Communication, IoT, Network Security | |
ronald.adr@ugm.ac.id | ||
Nama | Anni Karimatul Fauziyyah, S.Kom., M.Eng. | |
NIP | 111199105202102201 | |
Bidang Keahlian | Cloud Computing, Network Security | |
anni.karimatul.f@ugm.ac.id | ||
Nama | Dr. Sahirul Alam, S.T., M.Eng. | |
NIP | 111198801202201101 | |
Bidang Keahlian | Telecommunication, Optimization Method | |
sahirul.alam@ugm.ac.id | ||
Nama | Ir. Yuris Mulya Saputra, S.T., M.Sc., Ph.D. | |
NIP | 111198806201605101 | |
Bidang Keahlian | Mobile Computing, Wireless Network, Machine Learning | |
ym.saputra@ugm.ac.id | ||
Nama | Ardhi Wicaksono Santoso., S.Kom., M.Cs. | |
NIP | 111198209201206101 | |
Bidang Keahlian | Computer Network, Remote Sensing, Image Processing | |
ardhi.wicaksono.s@mail.ugm.ac.id | ||
* Tugas belajar dalam negeri
** Tugas belajar luar negeri